聯(lián)系電話:
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 全自動(dòng)二次熱解析儀 > 全自動(dòng)解析管活化儀 > 全自動(dòng)解析管活化儀
簡(jiǎn)要描述:AutoLH 系列全自動(dòng)老化儀技術(shù)參數(shù)儀器型號(hào)AutoLH-24AutoLH-36AutoLH-12樣品位24工位36工位12工位樣品管容量1到24自由選擇1到36自由選擇1到12自由選擇顯示方式真彩觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示溫度、時(shí)間、流量真彩觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示溫度、時(shí)間、流量真彩觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示溫度、時(shí)間控溫范圍室溫-400℃溫度分辨率: 1℃控溫精度: +1℃
AutoLH系列全自動(dòng)老化儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | AutoLH-24 | AutoLH-36 | AutoLH-12 |
樣品位 | 24工位 | 36工位 | 12工位 |
樣品管容量 | 1到24自由選擇 | 1到36自由選擇 | 1到12自由選擇 |
顯示方式 | 真彩觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示溫度、時(shí)間、流量 | 真彩觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示溫度、時(shí)間、流量 | 真彩觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示溫度、時(shí)間 |
控溫范圍 | 室溫-400℃ 溫度分辨率: 1℃ 控溫精度: +1℃ 兩級(jí)程序升溫控制 (水分干吹、活化吹掃) 機(jī)型豐富可升級(jí)滿足需求 | 室溫-400℃ 溫度分辨率: 1℃ 控溫精度: +1℃ 兩級(jí)程序升溫控制 (水分干吹、活化吹掃) 機(jī)型豐富可升級(jí)滿足需求 | 室溫-400℃ 溫度分辨率: 1℃ 控溫精度: +1℃ 兩級(jí)程序升溫控制 (水分干吹、活化吹掃) 機(jī)型豐富可升級(jí)滿足需求 |
老化效率 | ≥ 98%(TVOC) | ≥ 98%(TVOC) | ≥ 98%(TVOC) |
氣路耐壓 | 6Kg | 6Kg | 6Kg |
定時(shí)誤差 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
定時(shí)范圍 | 1分鐘--165小時(shí) | 1分鐘--165小時(shí) | 1分鐘--165小時(shí) |
吹掃流量 | 0--2400mL/min | 0--3600mL/min | 0--1200mL/min |
流量控制 | 高精度電子流量顯示 (SFC微型流量傳感器) | 高精度電子流量顯示 (SFC微型流量傳感器) | 高精度電子流量顯示 (SFC微型流量傳感器) |
采樣管尺寸 | 長(zhǎng)度:60--180mm 直徑:6--6.35mm | 長(zhǎng)度:60--180mm 直徑:6--6.35mm | 長(zhǎng)度:60--180mm 直徑:6--6.35mm |
標(biāo)樣制備模塊 | 可升級(jí)標(biāo)定模塊 電子流量吹掃 | 可升級(jí)標(biāo)定模塊 電子流量吹掃 | 可升級(jí)標(biāo)定模塊 電子流量吹掃 |
加熱方式 | 360O環(huán)形加熱模塊 | 360O環(huán)形加熱模塊 | 360O環(huán)形加熱模塊 |
連接方式 | 快速接頭,無需手?jǐn)Q | 快速接頭,無需手?jǐn)Q | 快速接頭,無需手?jǐn)Q |
方法編輯 | 20種方法編輯、調(diào)用 | 20種方法編輯、調(diào)用 | 20種方法編輯、調(diào)用 |
電源 | 220VA 50HZ | 220VA 50HZ | 220VA 50HZ |
功率 | < 600VA | < 700VA | < 500VA |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖